| 强生 | 博士伦 | 海昌 |
| 卫康 | 视康 | 奥克拉 |
| 酷柏 | 沙福隆 | 欧柯莱视 |
| 科莱博 | 西武G&G | 富士伦 |
| BYO | 散光片 |
| NEO | BESCON | 强生美瞳 |
| 美光 | 西武G&G | 瞳瑶 |
| Dueba | 美星 | ROSE |
| 菲士康 | 宝儿 | 海昌 |
| COOL | 韩视保 | 绚眸 |
| 可丽妍 | 卫康 | 伊丽视 |
| 护理液 | 润眼液 | 伴侣盒 |
| 硬镜护理产品 | 隐形清洗器 |
| 品牌镜架 | 纯钛眼镜 | 板材眼镜 |
| 金属板材 | 合金镜框 | 老花眼镜 |
| 眼镜配件 | 电脑护目镜 |
| 篮球眼镜 | 近视游泳镜 | 户外眼镜 |
| 圣大保罗 | Chloe | 派丽蒙 |
| 海豚 | 卫力 | Ray-Ban |
| 皮尔金顿 | 保圣 | FENDI |
| 蒙迪爱尔 | NBA | 红狼 |
| 好心情 | 锐澳 | 凯米 |
| EOMA | 豪雅 | 依视路 |
| 蔡司 |
| 度数(如果左右眼度数不一样请分两次选择) | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| -0.00 | QS003-1 | ¥188.00 | 985 |
| -0.50 | QS003-2 | ¥188.00 | 999 |
| -0.75 | QS003-3 | ¥188.00 | 999 |
| -1.00 | QS003-4 | ¥188.00 | 994 |
| -1.25 | QS003-5 | ¥188.00 | 997 |
| -1.50 | QS003-6 | ¥188.00 | 995 |
| -1.75 | QS003-7 | ¥188.00 | 987 |
| -2.00 | QS003-8 | ¥188.00 | 999 |
| -2.25 | QS003-9 | ¥188.00 | 994 |
| -2.50 | QS003-10 | ¥188.00 | 997 |
| -2.75 | QS003-11 | ¥188.00 | 998 |
| -3.00 | QS003-12 | ¥188.00 | 996 |
| -3.25 | QS003-13 | ¥188.00 | 994 |
| -3.50 | QS003-14 | ¥188.00 | 997 |
| -3.75 | QS003-15 | ¥188.00 | 998 |
| -4.00 | QS003-16 | ¥188.00 | 997 |
| -4.50 | QS003-17 | ¥188.00 | 997 |
| -4.25 | QS003-18 | ¥188.00 | 998 |
| -4.75 | QS003-19 | ¥188.00 | 996 |
| -5.00 | QS003-20 | ¥188.00 | 985 |
| -5.25 | QS003-21 | ¥188.00 | 996 |
| -5.50 | QS003-22 | ¥188.00 | 997 |
| -5.75 | QS003-23 | ¥188.00 | 997 |
| -6.00 | QS003-24 | ¥188.00 | 993 |
| -6.50 | QS003-25 | ¥188.00 | 996 |
| -7.00 | QS003-26 | ¥188.00 | 995 |
| -7.50 | QS003-27 | ¥188.00 | 996 |
| -8.00 | QS003-28 | ¥188.00 | 997 |
| -8.50 | QS003-29 | ¥188.00 | 988 |
| -9.00 | QS003-30 | ¥188.00 | 999 |
让眼睛更大更黑更明亮 • 特有黑色环状亮眼设计,让眼睛像黑珍珠般深邃明亮!

这是一款划时代的新产品。强生美瞳在强生1日更换型镜片(1-Day
ACUVUE®)中加入了专以亚洲人士平均虹膜直径为基准的黑色环状亮眼设计,可使配戴者的眼睛看上去更大更黑更明亮,而且效果自然。
同时,强生美瞳应用独特专利舒适蕴美设计将色素层嵌入透明的etafilcon
A材料之间,从而避免了色素直接接触眼球。强生美瞳经临床实验证明,与强生1日更换型1-Day
Acuvue相比,达到同等水平的视力矫正效果及配戴的舒适度。

| |||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| wil*** | 188.000 | 1( -6.50 ) | 2010-09-06 |
| wil*** | 188.000 | 1( -5.50 ) | 2010-09-06 |
| 斯*** | 188.000 | 1( -5.25 ) | 2010-09-02 |
| 斯*** | 188.000 | 1( -4.25 ) | 2010-09-02 |
| wul*** | 188.000 | 1( -0.00 ) | 2010-09-02 |
| cjz*** | 188.000 | 2( -1.75 ) | 2010-08-31 |
| tas*** | 188.000 | 1( -1.00 ) | 2010-08-30 |
| app*** | 188.000 | 1( -8.50 ) | 2010-08-29 |
| 十*** | 188.000 | 1( -4.00 ) | 2010-08-29 |
| 罪*** | 188.000 | 1( -6.00 ) | 2010-08-25 |