| 精华帝康 | 强生 | 博士伦 |
| 海昌 | 卫康 | 视康 |
| 奥克拉 | 酷柏 | 沙福隆 |
| 欧柯莱视 | 科莱博 | 西武G&G |
| 富士伦 | 散光片 |
| 精华帝康 | 博士伦 | 达芙妮 |
| NEO | BESCON | 强生美瞳 |
| 凯米诺 | 科莱博 | 西武G&G |
| 瞳瑶 | Dueba | 美星 |
| ROSE | 菲士康 | 宝儿 |
| 海昌 | COOL | 韩视保 |
| 绚眸 | 可丽妍 | 卫康 |
| 伊丽视 | 魅瞳芭比爱 | 秀美集 |
| 富士伦 |
| 护理液 | 润眼液 | 伴侣盒 |
| 硬镜护理产品 | 隐形清洗器 |
| 品牌镜架 | 纯钛眼镜 | 板材眼镜 |
| 金属板材 | 合金镜框 | 老花眼镜 |
| 眼镜配件 | 电脑护目镜 | 3D眼镜 |
| 近视套镜 |
| 篮球眼镜 | 近视游泳镜 | 户外眼镜 |
| 圣大保罗 | Chloe | 派丽蒙 |
| 海豚 | 卫力 | Ray-Ban |
| 皮尔金顿 | 保圣 | FENDI |
| 蒙迪爱尔 | NBA | 红狼 |
| 佐川藤井 |
| 好心情 | 奥视达 | 万新 |
| 锐澳 | 凯米 | EOMA |
| 豪雅 | 依视路 | 蔡司 |
| 度数(左右眼不一样请分2次选择) | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| -1.00 | QS007-1 | ¥116.00 |
| -1.25 | QS007-2 | ¥116.00 |
| -1.50 | QS007-3 | ¥116.00 |
| -1.75 | QS007-4 | ¥116.00 |
| -2.00 | QS007-5 | ¥116.00 |
| -2.25 | QS007-6 | ¥116.00 |
| -2.50 | QS007-7 | ¥116.00 |
| -2.75 | QS007-8 | ¥116.00 |
| -3.00 | QS007-9 | ¥116.00 |
| -3.25 | QS007-10 | ¥116.00 |
| -3.50 | QS007-11 | ¥116.00 |
| -3.75 | QS007-12 | ¥116.00 |
| -4.00 | QS007-13 | ¥116.00 |
| -4.25 | QS007-14 | ¥116.00 |
| -4.50 | QS007-15 | ¥116.00 |
| -4.75 | QS007-16 | ¥116.00 |
| -5.00 | QS007-17 | ¥116.00 |
| -5.25 | QS007-18 | ¥116.00 |
| -5.50 | QS007-19 | ¥116.00 |
| -5.75 | QS007-20 | ¥116.00 |
| -6.00 | QS007-21 | ¥116.00 |
| -6.50 | QS007-22 | ¥116.00 |
| -7.00 | QS007-23 | ¥116.00 |
| -7.50 | QS007-24 | ¥116.00 |
| -8.00 | QS007-25 | ¥116.00 |
| -8.50 | QS007-26 | ¥116.00 |
| -9.00 | QS007-27 | ¥116.00 |

商品名称: 强生舒晰月抛6片装
产地: 爱尔兰
计价单位: 盒[内含6片相同度数镜片]
材质: etafilconA
含水量: 59%
折射率: 1.400
基弧: 8.8mm
透射比: ≥90%
直径:14.00mm
透氧系数:28x10-11(cm2/sec)(mlO2/ml x mmHg)
中心厚度: 0.07mm[-300D]
更换周期: 一月 [每片]
镜片颜色: 淡水蓝 [仅为易于辩认,配戴后实际为无色]
特别舒适
镜片薄
透氧性能好
防紫外线
适合人士
追求更舒适的镜片的月抛型镜片配戴者

强生舒晰™每月更换型隐形眼镜,采用双弧载体设计提供绝佳适配。超薄中心厚度,提供更高的氧传导性,保证镜片的高度舒适。每月更换全新镜片,有效避免蛋白质沉淀积聚,让您稳定享受清晰视野,并有效降低眼科并发症的发生机率,令眼睛更健康。防紫外线特性,可阻挡82%的UVA和97%的UVB,全面保护您的双眼。

|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||