| 精华帝康 | 强生 | 博士伦 |
| 海昌 | 卫康 | 视康 |
| 奥克拉 | 酷柏 | 沙福隆 |
| 欧柯莱视 | 科莱博 | 西武G&G |
| 富士伦 | 散光片 |
| 精华帝康 | 博士伦 | 达芙妮 |
| NEO | BESCON | 强生美瞳 |
| 凯米诺 | 科莱博 | 西武G&G |
| 瞳瑶 | Dueba | 美星 |
| ROSE | 菲士康 | 宝儿 |
| 海昌 | COOL | 韩视保 |
| 绚眸 | 可丽妍 | 卫康 |
| 伊丽视 | 魅瞳芭比爱 | 秀美集 |
| 富士伦 |
| 护理液 | 润眼液 | 伴侣盒 |
| 硬镜护理产品 | 隐形清洗器 |
| 品牌镜架 | 纯钛眼镜 | 板材眼镜 |
| 金属板材 | 合金镜框 | 老花眼镜 |
| 眼镜配件 | 电脑护目镜 | 3D眼镜 |
| 近视套镜 |
| 篮球眼镜 | 近视游泳镜 | 户外眼镜 |
| 圣大保罗 | Chloe | 派丽蒙 |
| 海豚 | 卫力 | Ray-Ban |
| 皮尔金顿 | 保圣 | FENDI |
| 蒙迪爱尔 | NBA | 红狼 |
| 佐川藤井 |
| 好心情 | 奥视达 | 万新 |
| 锐澳 | 凯米 | EOMA |
| 豪雅 | 依视路 | 蔡司 |
| 度数(左右眼不一样请分2次选择) | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| -0.00 | XWYX001-1 | ¥198.00 |
| -1.00 | XWYX001-4 | ¥198.00 |
| -1.25 | XWYX001-5 | ¥198.00 |
| -1.50 | XWYX001-6 | ¥198.00 |
| -1.75 | XWYX001-7 | ¥198.00 |
| -2.00 | XWYX001-8 | ¥198.00 |
| -2.25 | XWYX001-9 | ¥198.00 |
| -2.50 | XWYX001-10 | ¥198.00 |
| -2.75 | XWYX001-11 | ¥198.00 |
| -3.00 | XWYX001-12 | ¥198.00 |
| -3.25 | XWYX001-13 | ¥198.00 |
| -3.50 | XWYX001-14 | ¥198.00 |
| -3.75 | XWYX001-15 | ¥198.00 |
| -4.00 | XWYX001-16 | ¥198.00 |
| -4.25 | XWYX001-17 | ¥198.00 |
| -4.50 | XWYX001-18 | ¥198.00 |
| -4.75 | XWYX001-19 | ¥198.00 |
| -5.00 | XWYX001-20 | ¥198.00 |
| -5.25 | XWYX001-21 | ¥198.00 |
| -5.50 | XWYX001-22 | ¥198.00 |
| -5.75 | XWYX001-23 | ¥198.00 |
| -6.00 | XWYX001-24 | ¥198.00 |
| -6.50 | XWYX001-25 | ¥198.00 |
| -7.00 | XWYX001-26 | ¥198.00 |
| -7.50 | XWYX001-27 | ¥198.00 |
| -8.00 | XWYX001-28 | ¥198.00 |

材料:Polymer
直径:14.0mm
基弧:8.6mm
含水量:40%
光度:0.00——-8.00