| 强生 | 博士伦 | 海昌 |
| 卫康 | 视康 | 奥克拉 |
| 酷柏 | 沙福隆 | 欧柯莱视 |
| 科莱博 | 西武G&G | 富士伦 |
| BYO | 散光片 |
| NEO | BESCON | 强生美瞳 |
| 美光 | 西武G&G | 瞳瑶 |
| Dueba | 美星 | ROSE |
| 菲士康 | 宝儿 | 海昌 |
| COOL | 韩视保 | 绚眸 |
| 可丽妍 | 卫康 | 伊丽视 |
| 护理液 | 润眼液 | 伴侣盒 |
| 硬镜护理产品 | 隐形清洗器 |
| 品牌镜架 | 纯钛眼镜 | 板材眼镜 |
| 金属板材 | 合金镜框 | 老花眼镜 |
| 眼镜配件 | 电脑护目镜 |
| 篮球眼镜 | 近视游泳镜 | 户外眼镜 |
| 圣大保罗 | Chloe | 派丽蒙 |
| 海豚 | 卫力 | Ray-Ban |
| 皮尔金顿 | 保圣 | FENDI |
| 蒙迪爱尔 | NBA | 红狼 |
| 好心情 | 锐澳 | 凯米 |
| EOMA | 豪雅 | 依视路 |
| 蔡司 |
| 度数(如果左右眼度数不一样请分两次选择) | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| -0.00 | HCYX004-1 | ¥58.00 | 78 |
| -1.00 | HCYX004-2 | ¥58.00 | 99 |
| -1.25 | HCYX004-3 | ¥58.00 | 98 |
| -1.50 | HCYX004-4 | ¥58.00 | 98 |
| -1.75 | HCYX004-5 | ¥58.00 | 93 |
| -2.00 | HCYX004-6 | ¥58.00 | 92 |
| -2.25 | HCYX004-7 | ¥58.00 | 96 |
| -2.50 | HCYX004-8 | ¥58.00 | 99 |
| -2.75 | HCYX004-9 | ¥58.00 | 95 |
| -3.00 | HCYX004-10 | ¥58.00 | 88 |
| -3.25 | HCYX004-11 | ¥58.00 | 91 |
| -3.50 | HCYX004-12 | ¥58.00 | 94 |
| -3.75 | HCYX004-13 | ¥58.00 | 90 |
| -4.00 | HCYX004-14 | ¥58.00 | 87 |
| -4.25 | HCYX004-15 | ¥58.00 | 93 |
| -4.50 | HCYX004-16 | ¥58.00 | 97 |
| -4.75 | HCYX004-17 | ¥58.00 | 94 |
| -5.00 | HCYX004-18 | ¥58.00 | 86 |
| -5.25 | HCYX004-19 | ¥58.00 | 93 |
| -5.50 | HCYX004-20 | ¥58.00 | 96 |
| -5.75 | HCYX004-21 | ¥58.00 | 95 |
| -6.00 | HCYX004-22 | ¥58.00 | 99 |
| -6.50 | HCYX004-23 | ¥58.00 | 96 |
| -7.00 | HCYX004-24 | ¥58.00 | 96 |
| -7.50 | HCYX004-25 | ¥58.00 | 95 |
| -8.00 | HCYX004-26 | ¥58.00 | 93 |

产品特点:
1 采用先进的夹层方式使色彩浸入镜片内部,配戴无异物感。以放大双眼及增加眼睛灵活度的纹路设计,呈现最自然的角膜变色效果,加上将双眼立体化,双眼有如洋娃娃般的可爱动人。
2 采用最适光学区大小,减少眩光现象及角膜遮饰不佳现象。
3 优质的非离子材料中加入保湿剂,使镜片的锁水保湿效果更好,配戴更舒适。
4 镜片成形性好,可矫正1.50D以内的散光。
5 镜片成型好,容易操作。
| |||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| dab*** | 58.000 | 1( -2.25 ) | 2010-09-07 |
| dab*** | 58.000 | 1( -3.00 ) | 2010-09-07 |
| lin*** | 58.000 | 1( -4.00 ) | 2010-09-05 |
| lin*** | 58.000 | 1( -3.75 ) | 2010-09-05 |
| 奢*** | 58.000 | 2( -2.75 ) | 2010-09-03 |
| 636*** | 58.000 | 1( -5.00 ) | 2010-08-31 |
| 636*** | 58.000 | 1( -4.25 ) | 2010-08-31 |
| kel*** | 58.000 | 1( -5.25 ) | 2010-08-30 |
| kel*** | 58.000 | 1( -4.75 ) | 2010-08-30 |
| zei*** | 58.000 | 1( -2.25 ) | 2010-08-27 |