| 强生 | 博士伦 | 海昌 |
| 卫康 | 视康 | 奥克拉 |
| 酷柏 | 沙福隆 | 欧柯莱视 |
| 科莱博 | 西武G&G | 富士伦 |
| BYO | 散光片 |
| NEO | BESCON | 强生美瞳 |
| 美光 | 西武G&G | 瞳瑶 |
| Dueba | 美星 | ROSE |
| 菲士康 | 宝儿 | 海昌 |
| COOL | 韩视保 | 绚眸 |
| 可丽妍 | 卫康 | 伊丽视 |
| 护理液 | 润眼液 | 伴侣盒 |
| 硬镜护理产品 | 隐形清洗器 |
| 品牌镜架 | 纯钛眼镜 | 板材眼镜 |
| 金属板材 | 合金镜框 | 老花眼镜 |
| 眼镜配件 | 电脑护目镜 |
| 篮球眼镜 | 近视游泳镜 | 户外眼镜 |
| 圣大保罗 | Chloe | 派丽蒙 |
| 海豚 | 卫力 | Ray-Ban |
| 皮尔金顿 | 保圣 | FENDI |
| 蒙迪爱尔 | NBA | 红狼 |
| 好心情 | 锐澳 | 凯米 |
| EOMA | 豪雅 | 依视路 |
| 蔡司 |
| 度数(如果左右眼度数不一样请分两次选择) | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| -0.00 | NEOS3-1-1 | ¥80.00 | 954 |
| -0.50 | NEOS3-1-2 | ¥80.00 | 996 |
| -0.75 | NEOS3-1-3 | ¥80.00 | 998 |
| -1.00 | NEOS3-1-4 | ¥80.00 | 987 |
| -1.25 | NEOS3-1-5 | ¥80.00 | 996 |
| -1.50 | NEOS3-1-6 | ¥80.00 | 988 |
| -1.75 | NEOS3-1-7 | ¥80.00 | 989 |
| -2.00 | NEOS3-1-8 | ¥80.00 | 996 |
| -2.25 | NEOS3-1-9 | ¥80.00 | 991 |
| -2.50 | NEOS3-1-10 | ¥80.00 | 986 |
| -2.75 | NEOS3-1-11 | ¥80.00 | 987 |
| -3.00 | NEOS3-1-12 | ¥80.00 | 979 |
| -3.25 | NEOS3-1-13 | ¥80.00 | 991 |
| -3.50 | NEOS3-1-14 | ¥80.00 | 979 |
| -3.75 | NEOS3-1-15 | ¥80.00 | 983 |
| -4.00 | NEOS3-1-16 | ¥80.00 | 970 |
| -4.25 | NEOS3-1-17 | ¥80.00 | 990 |
| -4.50 | NEOS3-1-18 | ¥80.00 | 990 |
| -4.75 | NEOS3-1-19 | ¥80.00 | 990 |
| -5.00 | NEOS3-1-20 | ¥80.00 | 985 |
| -5.25 | NEOS3-1-21 | ¥80.00 | 991 |
| -5.50 | NEOS3-1-22 | ¥80.00 | 982 |
| -5.75 | NEOS3-1-23 | ¥80.00 | 994 |
| -6.00 | NEOS3-1-24 | ¥80.00 | 983 |
| -6.50 | NEOS3-1-25 | ¥80.00 | 991 |
| -7.00 | NEOS3-1-26 | ¥80.00 | 989 |
| -7.50 | NEOS3-1-27 | ¥80.00 | 992 |
| -8.00 | NEOS3-1-28 | ¥80.00 | 995 |
| -8.50 | NEOS3-1-29 | ¥80.00 | 992 |
| -9.00 | NEOS3-1-30 | ¥80.00 | 997 |
| -9.50 | NEOS3-1-31 | ¥80.00 | 997 |
| -10.00 | NEOS3-1-32 | ¥80.00 | 997 |



2.这款NEO黑环系列佩戴效果非常自然,类似强生美瞳的艾珊系列
3.商品外包装有中文标识和代理商电话
4.制作工艺精良,佩戴舒适感强

1.效果非常自然,推荐给比较低调但又希望眼睛更大更亮的朋友佩戴
2.目前这些NEO隐形眼镜系列是国内极少的通过正式药监许可进入中国市场的规范产品,产品的品种和花色都非常不错,性价比极高,是泡泡眼镜网推荐的五星级品种




| |||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 晕*** | 80.000 | 1( -3.25 ) | 2010-09-08 |
| 晕*** | 80.000 | 1( -3.00 ) | 2010-09-08 |
| z60*** | 80.000 | 2( -9.50 ) | 2010-09-06 |
| 姚*** | 80.000 | 2( -3.50 ) | 2010-09-06 |
| tao*** | 80.000 | 1( -3.50 ) | 2010-08-28 |
| tao*** | 80.000 | 1( -3.75 ) | 2010-08-28 |
| tvx*** | 80.000 | 1( -5.50 ) | 2010-08-26 |
| 439*** | 80.000 | 1( -3.50 ) | 2010-08-22 |
| 439*** | 80.000 | 1( -3.50 ) | 2010-08-22 |
| 永*** | 80.000 | 1( -3.00 ) | 2010-08-16 |