| 精华帝康 | 强生 | 博士伦 |
| 海昌 | 卫康 | 视康 |
| 奥克拉 | 酷柏 | 沙福隆 |
| 欧柯莱视 | 科莱博 | 西武G&G |
| 富士伦 | 散光片 |
| 精华帝康 | 博士伦 | 达芙妮 |
| NEO | BESCON | 强生美瞳 |
| 凯米诺 | 科莱博 | 西武G&G |
| 瞳瑶 | Dueba | 美星 |
| ROSE | 菲士康 | 宝儿 |
| 海昌 | COOL | 韩视保 |
| 绚眸 | 可丽妍 | 卫康 |
| 伊丽视 | 魅瞳芭比爱 | 秀美集 |
| 富士伦 |
| 护理液 | 润眼液 | 伴侣盒 |
| 硬镜护理产品 | 隐形清洗器 |
| 品牌镜架 | 纯钛眼镜 | 板材眼镜 |
| 金属板材 | 合金镜框 | 老花眼镜 |
| 眼镜配件 | 电脑护目镜 | 3D眼镜 |
| 近视套镜 |
| 篮球眼镜 | 近视游泳镜 | 户外眼镜 |
| 圣大保罗 | Chloe | 派丽蒙 |
| 海豚 | 卫力 | Ray-Ban |
| 皮尔金顿 | 保圣 | FENDI |
| 蒙迪爱尔 | NBA | 红狼 |
| 佐川藤井 |
| 好心情 | 奥视达 | 万新 |
| 锐澳 | 凯米 | EOMA |
| 豪雅 | 依视路 | 蔡司 |
| 度数(左右眼不一样请分2次选择) | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| -1.00 | KB001-1 | ¥88.00 |
| -1.25 | KB001-2 | ¥88.00 |
| -1.50 | KB001-3 | ¥88.00 |
| -1.75 | KB001-4 | ¥88.00 |
| -2.00 | KB001-5 | ¥88.00 |
| -2.25 | KB001-6 | ¥88.00 |
| -2.50 | KB001-7 | ¥88.00 |
| -2.75 | KB001-8 | ¥88.00 |
| -3.00 | KB001-9 | ¥88.00 |
| -3.25 | KB001-10 | ¥88.00 |
| -3.50 | KB001-11 | ¥88.00 |
| -3.75 | KB001-12 | ¥88.00 |
| -4.00 | KB001-13 | ¥88.00 |
| -4.25 | KB001-14 | ¥88.00 |
| -4.50 | KB001-15 | ¥88.00 |
| -4.75 | KB001-16 | ¥88.00 |
| -5.00 | KB001-17 | ¥88.00 |
| -5.25 | KB001-18 | ¥88.00 |
| -5.50 | KB001-19 | ¥88.00 |
| -5.75 | KB001-20 | ¥88.00 |
| -6.50 | KB001-21 | ¥88.00 |
| -7.00 | KB001-22 | ¥88.00 |
| -6.00 | KB001-23 | ¥88.00 |
| -7.50 | KB001-24 | ¥88.00 |
| -8.00 | KB001-25 | ¥88.00 |
优点:

1.国际先进技术打磨,工艺大大地降低了镜片的厚度,提高透氧功能,让眼睛倍感舒适。2.精确的基弧,专为东方人设计,并在镜片加以强化技术, 使镜片不易破损,使用寿命更长。防止眩光现象对视力造成的干扰,确保效果清晰稳定。3.38%的含水量,特殊舒润材料,有效避免蛋白质沉淀物形成,超薄镜片采用配戴倍感舒适主要技术参数制成。
|
|
| |||||||||||||||||||