| 强生 | 博士伦 | 海昌 |
| 卫康 | 视康 | 奥克拉 |
| 酷柏 | 沙福隆 | 欧柯莱视 |
| 科莱博 | 西武G&G | 富士伦 |
| BYO | 散光片 |
| NEO | BESCON | 强生美瞳 |
| 美光 | 西武G&G | 瞳瑶 |
| Dueba | 美星 | ROSE |
| 菲士康 | 宝儿 | 海昌 |
| COOL | 韩视保 | 绚眸 |
| 可丽妍 | 卫康 | 伊丽视 |
| 护理液 | 润眼液 | 伴侣盒 |
| 硬镜护理产品 | 隐形清洗器 |
| 品牌镜架 | 纯钛眼镜 | 板材眼镜 |
| 金属板材 | 合金镜框 | 老花眼镜 |
| 眼镜配件 | 电脑护目镜 |
| 篮球眼镜 | 近视游泳镜 | 户外眼镜 |
| 圣大保罗 | Chloe | 派丽蒙 |
| 海豚 | 卫力 | Ray-Ban |
| 皮尔金顿 | 保圣 | FENDI |
| 蒙迪爱尔 | NBA | 红狼 |
| 好心情 | 锐澳 | 凯米 |
| EOMA | 豪雅 | 依视路 |
| 蔡司 |
| 度数(如果左右眼度数不一样请分两次选择) | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| -1.00 | BSLYX001-1 | ¥55.00 | 987 |
| -1.25 | BSLYX001-2 | ¥55.00 | 997 |
| -1.50 | BSLYX001-3 | ¥55.00 | 991 |
| -1.75 | BSLYX001-4 | ¥55.00 | 991 |
| -2.00 | BSLYX001-5 | ¥55.00 | 983 |
| -2.25 | BSLYX001-6 | ¥55.00 | 979 |
| -2.50 | BSLYX001-7 | ¥55.00 | 974 |
| -2.75 | BSLYX001-8 | ¥55.00 | 975 |
| -3.00 | BSLYX001-9 | ¥55.00 | 953 |
| -3.25 | BSLYX001-10 | ¥55.00 | 977 |
| -3.50 | BSLYX001-11 | ¥55.00 | 968 |
| -3.75 | BSLYX001-12 | ¥55.00 | 953 |
| -4.00 | BSLYX001-13 | ¥55.00 | 951 |
| -4.25 | BSLYX001-14 | ¥55.00 | 963 |
| -4.50 | BSLYX001-15 | ¥55.00 | 972 |
| -4.75 | BSLYX001-16 | ¥55.00 | 963 |
| -5.00 | BSLYX001-17 | ¥55.00 | 963 |
| -5.25 | BSLYX001-18 | ¥55.00 | 978 |
| -5.50 | BSLYX001-19 | ¥55.00 | 969 |
| -5.75 | BSLYX001-20 | ¥55.00 | 988 |
| -6.00 | BSLYX001-21 | ¥55.00 | 953 |
| -6.50 | BSLYX001-22 | ¥55.00 | 976 |
| -7.00 | BSLYX001-23 | ¥55.00 | 969 |
| -7.50 | BSLYX001-24 | ¥55.00 | 974 |
| -8.00 | BSLYX001-25 | ¥55.00 | 980 |
| -8.50 | BSLYX001-26 | ¥55.00 | 986 |
| -9.00 | BSLYX001-27 | ¥55.00 | 993 |
清朗半年隐形眼镜的特点:
1、镜片超薄高透氧,让眼睛自由呼吸
镜片真正超薄,仅有0.035毫米,透氧通畅,让眼睛自由呼吸, 确保角膜健康。
2、半年更新,满足眼镜健康需要
以半年为配戴周期,促进你定期根据检查视力的结果,配戴最适合你度数的隐形眼镜。
3、“非离子”材料有效减少蛋白质沉淀,配戴舒适
选用polymacon聚合材质,它是一种“非离子防静电材料”,柔韧防破损,有效减少蛋白质沉淀,保证眼睛更加明亮、舒适、不干涩。 镜片不易老化、容易清洗,满足每天长时间配戴需要。
4、全新科技,防止眼干
清朗半年采用“综合+特殊抛光”工艺支撑,镜片边缘圆滑抛光,有助泪液循环,令眼睛持久滋润,防止眼干。镜片低含水,泪液不易挥发,眼睛时刻湿润清新,保证长时间配戴舒适。

| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| lih*** | 55.000 | 1( -7.00 ) | 2010-09-08 |
| wan*** | 55.000 | 1( -5.50 ) | 2010-09-08 |
| roc*** | 55.000 | 1( -3.00 ) | 2010-09-07 |
| roc*** | 55.000 | 1( -4.00 ) | 2010-09-07 |
| hai*** | 55.000 | 1( -4.50 ) | 2010-09-07 |
| kea*** | 55.000 | 1( -4.00 ) | 2010-09-07 |
| kea*** | 55.000 | 1( -3.00 ) | 2010-09-07 |
| sue*** | 55.000 | 1( -4.25 ) | 2010-09-07 |
| sue*** | 55.000 | 1( -4.50 ) | 2010-09-07 |
| 545*** | 55.000 | 1( -4.75 ) | 2010-09-07 |